Tesouro Direto: Tabela Comparativa das Opções
Nome do Título | Preço Unitário | Vencimento | Taxa de Retorno (%) | Tipo | Índice |
---|---|---|---|---|---|
Tesouro Selic 2025 | R$ 159,37 | 01/03/2025 | 1,37% | LFT | SELIC |
Tesouro Selic 2026 | R$ 159,35 | 01/03/2026 | 0,96% | LFT | SELIC |
Tesouro Selic 2027 | R$ 159,20 | 01/03/2027 | 5,15% | LFT | SELIC |
Tesouro Selic 2029 | R$ 158,63 | 01/03/2029 | 11,50% | LFT | SELIC |
Tesouro Prefixado 2026 | R$ 8,77 | 01/01/2026 | 1.497,00% | LTN | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado 2027 | R$ 7,61 | 01/01/2027 | 1.525,00% | LTN | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027 | R$ 9,27 | 01/01/2027 | 1.519,00% | NTN-F | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado 2029 | R$ 5,75 | 01/01/2029 | 1.521,00% | LTN | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | R$ 8,67 | 01/01/2029 | 1.516,00% | NTN-F | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado 2031 | R$ 4,35 | 01/01/2031 | 1.515,00% | LTN | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031 | R$ 8,20 | 01/01/2031 | 1.520,00% | NTN-F | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2033 | R$ 7,89 | 01/01/2033 | 1.506,00% | NTN-F | PREFIXADO |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 7,63 | 01/01/2035 | 1.507,00% | NTN-F | PREFIXADO |
Tesouro IPCA+ 2026 | R$ 38,98 | 15/08/2026 | 807,00% | NTNB PRINC | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2026 | R$ 43,89 | 15/08/2026 | 804,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 31,66 | 15/05/2029 | 800,00% | NTNB PRINC | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2030 | R$ 41,44 | 15/08/2030 | 801,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Educa+ 2026 | R$ 34,03 | 15/12/2030 | 800,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2027 | R$ 31,51 | 15/12/2031 | 802,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2032 | R$ 40,34 | 15/08/2032 | 805,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Educa+ 2028 | R$ 29,17 | 15/12/2032 | 803,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2029 | R$ 27,03 | 15/12/2033 | 802,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2030 | R$ 25,06 | 15/12/2034 | 800,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ 2035 | R$ 20,21 | 15/05/2035 | 789,00% | NTNB PRINC | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 38,93 | 15/05/2035 | 791,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Educa+ 2031 | R$ 23,28 | 15/12/2035 | 796,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2032 | R$ 21,67 | 15/12/2036 | 791,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2033 | R$ 20,22 | 15/12/2037 | 784,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2034 | R$ 18,90 | 15/12/2038 | 777,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2035 | R$ 17,69 | 15/12/2039 | 770,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2040 | R$ 38,97 | 15/08/2040 | 763,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Educa+ 2036 | R$ 16,57 | 15/12/2040 | 763,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2037 | R$ 15,50 | 15/12/2041 | 758,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2038 | R$ 14,48 | 15/12/2042 | 755,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2039 | R$ 13,49 | 15/12/2043 | 754,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2040 | R$ 12,52 | 15/12/2044 | 755,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ 2045 | R$ 9,97 | 15/05/2045 | 763,00% | NTNB PRINC | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 37,25 | 15/05/2045 | 769,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Educa+ 2041 | R$ 11,59 | 15/12/2045 | 758,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Educa+ 2042 | R$ 10,74 | 15/12/2046 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 15,97 | 15/12/2049 | 771,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | R$ 37,31 | 15/08/2050 | 767,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 11,20 | 15/12/2054 | 762,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2055 | R$ 36,25 | 15/05/2055 | 767,00% | NTN-B | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 7,83 | 15/12/2059 | 759,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 5,43 | 15/12/2064 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 3,77 | 15/12/2069 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 2,62 | 15/12/2074 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 1,82 | 15/12/2079 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,27 | 15/12/2084 | 760,00% | NTN-B1 | IPCA |
Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais 2031 | R$ 77,63 | 01/01/2031 | 801,00% | NTN-C | IGP-M |
Guia Completo sobre o Tesouro Direto
O que é o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é um programa do Governo Federal criado para permitir que pessoas físicas invistam em títulos públicos de forma simples e acessível. Esses títulos são uma forma do governo captar recursos para financiar suas atividades e pagar dívidas. Em troca, o investidor recebe uma rentabilidade atrelada a diferentes índices econômicos, como a taxa Selic ou o IPCA.
Por que investir no Tesouro Direto?
Investir no Tesouro Direto é uma excelente opção para quem busca segurança, diversificação e bons retornos. Alguns motivos incluem:
- Segurança: São investimentos garantidos pelo Governo Federal, ou seja, possuem o menor risco de crédito do mercado.
- Acessibilidade: É possível investir com valores a partir de R$ 30,00.
- Diversidade: Oferece diferentes tipos de títulos para atender a variados objetivos financeiros, como curto, médio ou longo prazo.
- Rentabilidade: Pode ser atrelada à taxa Selic, ao IPCA ou pré-fixada.
- Liquidez: Em muitos casos, é possível resgatar o investimento antes do vencimento.
Principais tipos de títulos do Tesouro Direto
Tesouro Selic (LFT)
- Descrição: Ideal para reserva de emergência, pois acompanha a taxa básica de juros da economia (Selic).
- Indicado para: Investidores conservadores que precisam de liquidez.
Tesouro IPCA+ (NTN-B)
- Descrição: Garante rendimento acima da inflação, pois é atrelado ao índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- Indicado para: Objetivos de longo prazo, como aposentadoria.
Tesouro Prefixado (LTN)
- Descrição: Possui uma taxa de rentabilidade fixa definida no momento da compra.
- Indicado para: Quem deseja saber exatamente o quanto vai receber no vencimento.
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)
- Descrição: Similar ao Tesouro IPCA+, mas realiza pagamentos de juros a cada seis meses.
- Indicado para: Investidores que buscam rendimentos periódicos.
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)
- Descrição: Similar ao Tesouro Prefixado, mas também realiza pagamentos de juros a cada seis meses.
- Indicado para: Quem quer rendimentos regulares.
Como investir no Tesouro Direto?
Investir no Tesouro Direto é fácil e pode ser feito em poucos passos:
- Abra uma conta em uma corretora: Escolha uma instituição financeira que seja habilitada pelo Tesouro Nacional.
- Acesse o sistema do Tesouro Direto: Utilize o site ou aplicativo oficial.
- Escolha o título: Analise suas metas financeiras e escolha o título mais adequado.
- Realize a compra: Defina o valor ou a quantidade desejada e confirme a operação.
- Acompanhe seus investimentos: Consulte a rentabilidade e os valores investidos regularmente.
Taxas e custos
- Taxa de Custódia: Cobrança de 0,20% ao ano pela B3 sobre o valor investido.
- Taxa de Administração: Algumas corretoras cobram essa taxa, mas muitas já oferecem isenção.
- Imposto de Renda: Incide sobre os rendimentos, conforme tabela regressiva:
- 22,5% para aplicações de até 180 dias.
- 20% para aplicações de 181 a 360 dias.
- 17,5% para aplicações de 361 a 720 dias.
- 15% para aplicações acima de 720 dias.
Vantagens e desvantagens do Tesouro Direto
Vantagens:
- Acessibilidade para iniciantes.
- Baixo risco.
- Opções para diferentes perfis de investidores.
- Facilidade de aplicação e acompanhamento online.
Desvantagens:
- Pode haver oscilações de preço para resgates antecipados.
- Rentabilidade pode ser inferior a outros investimentos de maior risco.
Dicas para quem quer começar
- Defina seus objetivos financeiros: Entenda se o investimento é para emergências, aposentadoria ou outros planos.
- Escolha o título certo: Alinhe sua escolha com o prazo e objetivo.
- Fique atento à liquidez: Caso precise resgatar antes do vencimento, opte por títulos como o Tesouro Selic.
Conclusão
O Tesouro Direto é uma das melhores formas de começar a investir com segurança e praticidade. Com diversas opções de títulos, é possível construir uma carteira diversificada e alinhada aos seus objetivos. Ao investir no Tesouro Direto, você está contribuindo para o crescimento econômico do país enquanto garante a construção de um futuro financeiro mais seguro.