Tesouro Direto
Compartilhe
Tesouro Direto: taxas e pre?os dispon?veis
Fonte: Tesouro Transparente ? Dados-base: 24/09/2026
| T?tulo | Vencimento | Taxa compra | Taxa venda | PU compra | PU venda | Data-base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic | 01/03/2028 | 0,02% | 0,03% | R$ 19.950,41 | R$ 19.937,36 | 24/09/2026 |
| Tesouro Selic | 01/03/2027 | 0,00% | 0,01% | R$ 19.956,06 | R$ 19.945,02 | 24/09/2026 |
| Tesouro Selic | 01/03/2031 | 0,07% | 0,08% | R$ 19.891,48 | R$ 19.872,54 | 24/09/2026 |
| Tesouro Selic | 01/03/2029 | 0,03% | 0,04% | R$ 19.940,53 | R$ 19.925,51 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2029 | 13,83% | 13,95% | R$ 747,94 | R$ 745,79 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2031 | 14,07% | 14,19% | R$ 573,00 | R$ 570,15 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2027 | 13,54% | 13,66% | R$ 967,28 | R$ 966,53 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2032 | 14,14% | 14,26% | R$ 500,71 | R$ 497,70 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado | 01/01/2028 | 13,55% | 13,67% | R$ 852,27 | R$ 850,70 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2030 | 7,68% | 7,80% | R$ 4.523,65 | R$ 4.504,06 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2045 | 7,35% | 7,47% | R$ 4.230,32 | R$ 4.178,38 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2035 | 7,60% | 7,72% | R$ 4.393,11 | R$ 4.358,95 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2055 | 7,23% | 7,35% | R$ 4.175,56 | R$ 4.115,14 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/05/2037 | 7,53% | 7,65% | R$ 4.345,08 | R$ 4.306,21 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2032 | 7,66% | 7,78% | R$ 4.422,04 | R$ 4.395,61 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2040 | 7,39% | 7,51% | R$ 4.233,18 | R$ 4.187,80 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2050 | 7,29% | 7,41% | R$ 4.117,99 | R$ 4.060,99 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 15/08/2060 | 7,22% | 7,34% | R$ 4.077,40 | R$ 4.014,87 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2050 | 7,16% | 7,28% | R$ 917,58 | R$ 893,11 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2045 | 7,27% | 7,39% | R$ 1.291,55 | R$ 1.264,50 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2032 | 7,68% | 7,80% | R$ 3.072,42 | R$ 3.051,00 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/08/2040 | 7,31% | 7,43% | R$ 1.788,30 | R$ 1.760,09 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2035 | 7,61% | 7,73% | R$ 2.525,94 | R$ 2.500,72 | 24/09/2026 |
| Tesouro IPCA+ | 15/05/2029 | 7,50% | 7,62% | R$ 3.923,59 | R$ 3.910,35 | 24/09/2026 |
| Tesouro IGPM+ com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 7,88% | 8,00% | R$ 7.783,76 | R$ 7.747,74 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2031 | 14,08% | 14,20% | R$ 904,40 | R$ 900,68 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2027 | 13,32% | 13,44% | R$ 1.015,01 | R$ 1.014,22 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2037 | 14,16% | 14,28% | R$ 813,75 | R$ 808,20 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2035 | 14,17% | 14,29% | R$ 835,50 | R$ 830,36 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2029 | 13,61% | 13,73% | R$ 960,03 | R$ 957,50 | 24/09/2026 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 01/01/2033 | 14,17% | 14,29% | R$ 863,83 | R$ 859,28 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2079 | 7,03% | 7,15% | R$ 275,04 | R$ 262,62 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2074 | 7,03% | 7,15% | R$ 385,54 | R$ 370,19 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2054 | 7,28% | 7,40% | R$ 1.433,61 | R$ 1.407,71 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2064 | 7,11% | 7,23% | R$ 742,92 | R$ 721,37 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2084 | 7,03% | 7,15% | R$ 196,23 | R$ 186,33 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2049 | 7,40% | 7,52% | R$ 2.008,18 | R$ 1.982,98 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2059 | 7,18% | 7,30% | R$ 1.030,84 | R$ 1.006,56 | 24/09/2026 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra | 15/12/2069 | 7,06% | 7,18% | R$ 535,74 | R$ 517,30 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2036 | 7,62% | 7,74% | R$ 2.703,47 | R$ 2.679,50 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2037 | 7,58% | 7,70% | R$ 2.521,20 | R$ 2.496,07 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2031 | 7,51% | 7,63% | R$ 3.906,15 | R$ 3.893,04 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2042 | 7,34% | 7,46% | R$ 1.807,46 | R$ 1.779,50 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2039 | 7,49% | 7,61% | R$ 2.200,46 | R$ 2.173,70 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2044 | 7,30% | 7,42% | R$ 1.578,73 | R$ 1.550,85 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2034 | 7,67% | 7,79% | R$ 3.120,95 | R$ 3.100,16 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2047 | 7,26% | 7,38% | R$ 1.288,61 | R$ 1.261,64 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2041 | 7,38% | 7,50% | R$ 1.930,43 | R$ 1.902,70 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2048 | 7,24% | 7,36% | R$ 1.206,43 | R$ 1.179,86 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2043 | 7,31% | 7,43% | R$ 1.691,14 | R$ 1.663,13 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2038 | 7,54% | 7,66% | R$ 2.353,37 | R$ 2.327,34 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2035 | 7,65% | 7,77% | R$ 2.903,06 | R$ 2.880,51 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2032 | 7,62% | 7,74% | R$ 3.621,53 | R$ 3.605,38 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2033 | 7,66% | 7,78% | R$ 3.360,88 | R$ 3.342,20 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2045 | 7,28% | 7,40% | R$ 1.476,45 | R$ 1.448,76 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2030 | 7,42% | 7,54% | R$ 3.473,40 | R$ 3.463,97 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2046 | 7,27% | 7,39% | R$ 1.379,15 | R$ 1.351,79 | 24/09/2026 |
| Tesouro Educa+ | 15/12/2040 | 7,43% | 7,55% | R$ 2.061,12 | R$ 2.033,78 | 24/09/2026 |
Guia Completo sobre o Tesouro Direto
O que é o Tesouro Direto?
O Tesouro Direto é um programa do Governo Federal criado para permitir que pessoas físicas invistam em títulos públicos de forma simples e acessível. Esses títulos são uma forma do governo captar recursos para financiar suas atividades e pagar dívidas. Em troca, o investidor recebe uma rentabilidade atrelada a diferentes índices econômicos, como a taxa Selic ou o IPCA.
Por que investir no Tesouro Direto?
Investir no Tesouro Direto é uma excelente opção para quem busca segurança, diversificação e bons retornos. Alguns motivos incluem:
- Segurança: São investimentos garantidos pelo Governo Federal, ou seja, possuem o menor risco de crédito do mercado.
- Acessibilidade: É possível investir com valores a partir de R$ 30,00.
- Diversidade: Oferece diferentes tipos de títulos para atender a variados objetivos financeiros, como curto, médio ou longo prazo.
- Rentabilidade: Pode ser atrelada à taxa Selic, ao IPCA ou pré-fixada.
- Liquidez: Em muitos casos, é possível resgatar o investimento antes do vencimento.
Principais tipos de títulos do Tesouro Direto
Tesouro Selic (LFT)
- Descrição: Ideal para reserva de emergência, pois acompanha a taxa básica de juros da economia (Selic).
- Indicado para: Investidores conservadores que precisam de liquidez.
Tesouro IPCA+ (NTN-B)
- Descrição: Garante rendimento acima da inflação, pois é atrelado ao índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
- Indicado para: Objetivos de longo prazo, como aposentadoria.
Tesouro Prefixado (LTN)
- Descrição: Possui uma taxa de rentabilidade fixa definida no momento da compra.
- Indicado para: Quem deseja saber exatamente o quanto vai receber no vencimento.
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)
- Descrição: Similar ao Tesouro IPCA+, mas realiza pagamentos de juros a cada seis meses.
- Indicado para: Investidores que buscam rendimentos periódicos.
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F)
- Descrição: Similar ao Tesouro Prefixado, mas também realiza pagamentos de juros a cada seis meses.
- Indicado para: Quem quer rendimentos regulares.
Como investir no Tesouro Direto?
Investir no Tesouro Direto é fácil e pode ser feito em poucos passos:
- Abra uma conta em uma corretora: Escolha uma instituição financeira que seja habilitada pelo Tesouro Nacional.
- Acesse o sistema do Tesouro Direto: Utilize o site ou aplicativo oficial.
- Escolha o título: Analise suas metas financeiras e escolha o título mais adequado.
- Realize a compra: Defina o valor ou a quantidade desejada e confirme a operação.
- Acompanhe seus investimentos: Consulte a rentabilidade e os valores investidos regularmente.
Taxas e custos
- Taxa de Custódia: Cobrança de 0,20% ao ano pela B3 sobre o valor investido.
- Taxa de Administração: Algumas corretoras cobram essa taxa, mas muitas já oferecem isenção.
- Imposto de Renda: Incide sobre os rendimentos, conforme tabela regressiva:
- 22,5% para aplicações de até 180 dias.
- 20% para aplicações de 181 a 360 dias.
- 17,5% para aplicações de 361 a 720 dias.
- 15% para aplicações acima de 720 dias.
Vantagens e desvantagens do Tesouro Direto
Vantagens:
- Acessibilidade para iniciantes.
- Baixo risco.
- Opções para diferentes perfis de investidores.
- Facilidade de aplicação e acompanhamento online.
Desvantagens:
- Pode haver oscilações de preço para resgates antecipados.
- Rentabilidade pode ser inferior a outros investimentos de maior risco.
Dicas para quem quer começar
- Defina seus objetivos financeiros: Entenda se o investimento é para emergências, aposentadoria ou outros planos.
- Escolha o título certo: Alinhe sua escolha com o prazo e objetivo.
- Fique atento à liquidez: Caso precise resgatar antes do vencimento, opte por títulos como o Tesouro Selic.
Conclusão
O Tesouro Direto é uma das melhores formas de começar a investir com segurança e praticidade. Com diversas opções de títulos, é possível construir uma carteira diversificada e alinhada aos seus objetivos. Ao investir no Tesouro Direto, você está contribuindo para o crescimento econômico do país enquanto garante a construção de um futuro financeiro mais seguro.