Essa é a parte 16 de 16 na série HTML
- HTML Básico – Introdução
- HTML Básico – Primeiros Passos
- HTML Básico – Elementos
- HTML Básico – Atributos
- HTML Básico – Cabeçalhos
- HTML Básico – Parágrafos
- HTML Básico – Links
- HTML Básico – Formatação de Texto
- HTML Básico – Estilos
- HTML Básico – Imagens
- HTML Básico – Tabelas
- HTML Básico – Listas
- HTML Básico – Formulários
- HTML Básico – Iframes
- HTML Referência – Atributos Globais
- HTML Referência – Tags/Elementos
Vou te dar a seguir um guia de referência para as tags utilizadas no HTML5 e também no XHTML1.1, em ordem alfabética:
Marcação | Descrição |
---|---|
<a> | Define um hiperlink. |
<abbr> | Define uma forma abreviada de uma palavra ou frase mais longa. |
<acronym> | :obsoleto: Define uma sigla. Use em seu <abbr> lugar. |
<address> | Especifica as informações de contato do autor. |
<applet> | :obsoleto: Incorpora um miniaplicativo Java (mini aplicativos Java) na página. Use em seu <object> lugar. |
<area> | Define uma área específica dentro de um mapa de imagem. |
<article> [newh5] | Define um artigo. |
<aside> [newh5] | Define algum conteúdo vagamente relacionado ao conteúdo da página. |
<audio> [newh5] | Incorpora um som ou fluxo de áudio em um documento HTML. |
<b> | Exibe o texto em negrito. |
<base> | Define a URL base para todas as URLs relativas em um documento. |
<basefont> | :obsoleto: Especifica a fonte básica de uma página. Em vez disso, use CSS. |
<bdi> [newh5] | Representa o texto isolado de seu entorno para fins de formatação de texto bidirecional. |
<bdo> | Substitui a direção do texto atual. |
<big> | :obsoleto: Exibe o texto em tamanho grande. Em vez disso, use CSS. |
<blockquote> | Representa uma seção citada de outra fonte. |
<body> | Define o corpo do documento. |
<br> | Produz uma única quebra de linha. |
<button> | Cria um botão clicável. |
<canvas> [newh5] | Define uma região no documento, que pode ser usada para desenhar gráficos dinamicamente por meio de scripts (geralmente JavaScript). |
<caption> | Define a legenda ou título da tabela. |
<center> | :obsoleto: Alinhe o conteúdo no centro. Em vez disso, use CSS. |
<cite> | Indica uma citação ou referência a outra fonte. |
<code> | Especifica o texto como código de computador. |
<col> | Define valores de atributo para uma ou mais colunas em uma tabela. |
<colgroup> | Especifica atributos para várias colunas em uma tabela. |
<data> [newh5] | Vincula uma parte do conteúdo a uma tradução legível por máquina. |
<datalist> [newh5] | Representa um conjunto de opções predefinidas para um <input> elemento. |
<dd> | Especifica uma descrição ou valor para o termo ( <dt> ) em uma lista de descrição ( <dl> ). |
<del> | Representa o texto que foi excluído do documento. |
<details> [newh5] | Representa um widget do qual o usuário pode obter informações adicionais ou controles sob demanda. |
<dfn> | Especifica uma definição. |
<dialog> [newh5] | Define uma caixa de diálogo ou subjanela. |
<dir> | :obsoleto: Define uma lista de diretórios. Use em seu <ul> lugar. |
<div> | Especifica uma divisão ou seção em um documento. |
<dl> | Define uma lista de descrição. |
<dt> | Define um termo (um item) em uma lista de descrição. |
<em> | Define o texto enfatizado. |
<embed> [newh5] | Incorpora aplicativos externos, normalmente conteúdo multimídia, como áudio ou vídeo, em um documento HTML. |
<fieldset> | Especifica um conjunto de campos de formulário relacionados. |
<figcaption> [newh5] | Define uma legenda ou legenda para uma figura. |
<figure> [newh5] | Representa uma figura ilustrada como parte do documento. |
<font> | :obsoleto: Define a fonte, a cor e o tamanho do texto. Em vez disso, use CSS. |
<footer> [newh5] | Representa o rodapé de um documento ou seção. |
<form> | Define um formulário HTML para entrada do usuário. |
<frame> | :obsoleto: Define um único quadro em um conjunto de quadros. |
<frameset> | :obsoleto: Define uma coleção de quadros ou outro conjunto de quadros. |
<head> | Define a parte principal do documento que contém informações sobre o documento, como título. |
<header> [newh5] | Representa o cabeçalho de um documento ou seção. |
<hgroup> [newh5] | Define um grupo de títulos. |
<h1> to <h6> | Define cabeçalhos HTML. |
<hr> | Produza uma linha horizontal. |
<html> | Define a raiz de um documento HTML. |
<i> | Exibe o texto em estilo itálico. |
<iframe> | Exibe um URL em um quadro embutido. |
<img> | Representa uma imagem. |
<input> | Define um controle de entrada. |
<ins> | Define um bloco de texto que foi inserido em um documento. |
<kbd> | Especifica o texto como entrada do teclado. |
<keygen> [newh5] | Representa um controle para gerar um par de chaves pública-privada. |
<label> | Define um rótulo para um <input> controle. |
<legend> | Define uma legenda para um <fieldset> elemento. |
<li> | Define um item da lista. |
<link> | Define a relação entre o documento atual e um recurso externo. |
<main> [newh5] | Representa o conteúdo principal ou dominante do documento. |
<map> | Define um mapa de imagem do lado do cliente. |
<mark> [newh5] | Representa o texto destacado para fins de referência. |
<menu> | Representa uma lista de comandos. |
<menuitem> [newh5] | Define uma lista (ou item de menu) de comandos que um usuário pode executar. |
<meta> | Fornece metadados estruturados sobre o conteúdo do documento. |
<meter> [newh5] | Representa uma medição escalar dentro de um intervalo conhecido. |
<nav> [newh5] | Define uma seção de links de navegação. |
<noframes> | :obsoleto: Define um conteúdo alternativo que é exibido em navegadores que não oferecem suporte a frames. |
<noscript> | Define conteúdo alternativo a ser exibido quando o navegador não oferece suporte a scripts. |
<object> | Define um objeto incorporado. |
<ol> | Define uma lista ordenada. |
<optgroup> | Define um grupo de opções relacionadas em uma lista de seleção. |
<option> | Define uma opção em uma lista de seleção. |
<output> [newh5] | Representa o resultado de um cálculo. |
<p> | Define um parágrafo. |
<param> | Define um parâmetro para um objeto ou elemento de miniaplicativo. |
<picture> [newh5] | Define um contêiner para várias fontes de imagem. |
<pre> | Define um bloco de texto pré-formatado. |
<progress> [newh5] | Representa o andamento da conclusão de uma tarefa. |
<q> | Define uma cotação curta inline. |
<rp> [newh5] | Fornece parênteses de fallback para navegadores que não suportam anotações Ruby. |
<rt> [newh5] | Define a pronúncia do caractere apresentado nas anotações de rubi. |
<ruby> [newh5] | Representa uma anotação de rubi. |
<s> | Representa conteúdos que não são mais precisos ou relevantes. |
<samp> | Especifica o texto como saída de amostra de um programa de computador. |
<script> | Coloca script no documento para processamento do lado do cliente. |
<section> [newh5] | Define uma seção de um documento, como cabeçalho, rodapé etc. |
<select> | Define uma lista de seleção em um formulário. |
<small> | Exibe o texto em um tamanho menor. |
<source> [newh5] | Define recursos de mídia alternativos para os elementos de mídia como <audio> ou <video> . |
<span> | Define uma seção sem estilo embutida em um documento. |
<strike> | :obsoleto: Exibe o texto em estilo tachado. |
<strong> | Indique texto fortemente enfatizado. |
<style> | Insere informações de estilo (comumente CSS) no cabeçalho de um documento. |
<sub> | Define o texto subscrito. |
<summary> [newh5] | Define um resumo para o <details> elemento. |
<sup> | Define o texto sobrescrito. |
<svg> [newh5] | Incorpore conteúdo SVG (Scalable Vector Graphics) em um documento HTML. |
<table> | Define uma tabela de dados. |
<tbody> | Agrupa um conjunto de linhas que definem o corpo principal dos dados da tabela. |
<td> | Define uma célula em uma tabela. |
<template> [newh5] | Define os fragmentos de HTML que devem ser ocultados quando a página é carregada, mas podem ser clonados e inseridos no documento por JavaScript. |
<textarea> | Define um controle de entrada de texto de várias linhas (área de texto). |
<tfoot> | Agrupa um conjunto de linhas que resumem as colunas da tabela. |
<th> | Define uma célula de cabeçalho em uma tabela. |
<thead> | Agrupa um conjunto de linhas que descreve os rótulos das colunas de uma tabela. |
<time> [newh5] | Representa uma hora e / ou data. |
<title> | Define um título para o documento. |
<tr> | Define uma linha de células em uma tabela. |
<track> [newh5] | Define faixas de texto para os elementos de mídia como <audio> ou <video> . |
<tt> | :obsoleto: Exibe o texto em um estilo teletipo. |
<u> | Exibe o texto com um sublinhado. |
<ul> | Define uma lista não ordenada. |
<var> | Define uma variável. |
<video> [newh5] | Incorpora conteúdo de vídeo em um documento HTML. |
<wbr> [newh5] | Representa uma oportunidade de quebra de linha. |
2 Responses
[…] HTML Referência – Tags/Elementos […]
[…] HTML Referência – Tags/Elementos […]